| 1 cuota de $89.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.360 |
| 1 cuota de $89.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.360 |
| 3 cuotas de $39.068,19 | Total $117.204,58 | |
| 6 cuotas de $22.560,42 | Total $135.362,53 |
| 1 cuota de $89.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.360 |
| 6 cuotas de $14.893,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.360 |
