| 1 cuota de $60.816 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.816 |
| 1 cuota de $60.816 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.816 |
| 3 cuotas de $26.588,75 | Total $79.766,27 | |
| 6 cuotas de $15.354,01 | Total $92.124,08 |
| 1 cuota de $60.816 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.816 |
| 6 cuotas de $10.136 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.816 |
