| 1 cuota de $98.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.490 |
| 1 cuota de $98.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.490 |
| 3 cuotas de $43.059,82 | Total $129.179,48 | |
| 6 cuotas de $24.865,44 | Total $149.192,65 |
| 1 cuota de $98.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.490 |
| 6 cuotas de $16.415 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.490 |
