| 1 cuota de $80.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.830 |
| 1 cuota de $80.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.830 |
| 3 cuotas de $35.338,87 | Total $106.016,63 | |
| 6 cuotas de $20.406,88 | Total $122.441,28 |
| 1 cuota de $80.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.830 |
| 6 cuotas de $13.471,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.830 |
