| 1 cuota de $8.618 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.618 |
| 1 cuota de $8.618 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.618 |
| 3 cuotas de $3.767,79 | Total $11.303,37 | |
| 6 cuotas de $2.175,75 | Total $13.054,55 |
| 1 cuota de $8.618 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.618 |
| 6 cuotas de $1.436,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.618 |
