| 1 cuota de $19.548 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.548 |
| 1 cuota de $19.548 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.548 |
| 3 cuotas de $8.546,39 | Total $25.639,16 | |
| 6 cuotas de $4.935,22 | Total $29.611,31 |
| 1 cuota de $19.548 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.548 |
| 6 cuotas de $3.258 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.548 |
