| 1 cuota de $3.518 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.518 |
| 1 cuota de $3.518 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.518 |
| 3 cuotas de $1.538,07 | Total $4.614,21 | |
| 6 cuotas de $888,17 | Total $5.329,07 |
| 1 cuota de $3.518 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.518 |
| 6 cuotas de $586,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.518 |
