| 1 cuota de $26.940 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.940 |
| 1 cuota de $26.940 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.940 |
| 3 cuotas de $11.778,16 | Total $35.334,50 | |
| 6 cuotas de $6.801,45 | Total $40.808,71 |
| 1 cuota de $26.940 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.940 |
| 6 cuotas de $4.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.940 |
