| 1 cuota de $52.430 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.430 |
| 1 cuota de $52.430 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.430 |
| 3 cuotas de $22.922,40 | Total $68.767,19 | |
| 6 cuotas de $13.236,83 | Total $79.420,96 |
| 1 cuota de $52.430 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.430 |
| 6 cuotas de $8.738,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.430 |
