| 1 cuota de $229.460 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.460 |
| 1 cuota de $229.460 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.460 |
| 3 cuotas de $100.319,91 | Total $300.959,74 | |
| 6 cuotas de $57.931 | Total $347.586,01 |
| 1 cuota de $229.460 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.460 |
| 6 cuotas de $38.243,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.460 |
