| 1 cuota de $322.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.000 |
| 1 cuota de $322.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.000 |
| 3 cuotas de $140.778,40 | Total $422.335,20 | |
| 6 cuotas de $81.294,26 | Total $487.765,60 |
| 1 cuota de $322.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.000 |
| 6 cuotas de $53.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.000 |
