| 1 cuota de $198.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.000 |
| 1 cuota de $198.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.000 |
| 3 cuotas de $86.565,60 | Total $259.696,80 | |
| 6 cuotas de $49.988,40 | Total $299.930,40 |
| 1 cuota de $198.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.000 |
| 6 cuotas de $33.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.000 |
