| 1 cuota de $73.485 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.485 |
| 1 cuota de $73.485 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.485 |
| 3 cuotas de $32.127,64 | Total $96.382,93 | |
| 6 cuotas de $18.552,51 | Total $111.315,08 |
| 1 cuota de $73.485 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.485 |
| 6 cuotas de $12.247,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.485 |
