| 1 cuota de $32.893 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.893 |
| 1 cuota de $32.893 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.893 |
| 3 cuotas de $14.380,82 | Total $43.142,46 | |
| 6 cuotas de $8.304,38 | Total $49.826,32 |
| 1 cuota de $32.893 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.893 |
| 6 cuotas de $5.482,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.893 |
