| 1 cuota de $52.064 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.064 |
| 1 cuota de $52.064 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.064 |
| 3 cuotas de $22.762,38 | Total $68.287,14 | |
| 6 cuotas de $13.144,42 | Total $78.866,55 |
| 1 cuota de $52.064 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.064 |
| 6 cuotas de $8.677,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.064 |
