| 1 cuota de $56.160 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.160 |
| 1 cuota de $56.160 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.160 |
| 3 cuotas de $24.553,15 | Total $73.659,46 | |
| 6 cuotas de $14.178,52 | Total $85.071,17 |
| 1 cuota de $56.160 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.160 |
| 6 cuotas de $9.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.160 |
