| 1 cuota de $47.984 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.984 |
| 1 cuota de $47.984 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.984 |
| 3 cuotas de $20.978,60 | Total $62.935,81 | |
| 6 cuotas de $12.114,36 | Total $72.686,16 |
| 1 cuota de $47.984 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.984 |
| 6 cuotas de $7.997,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.984 |
