| 1 cuota de $72.086 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.086 |
| 1 cuota de $72.086 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.086 |
| 3 cuotas de $31.516 | Total $94.548 | |
| 6 cuotas de $18.199,31 | Total $109.195,87 |
| 1 cuota de $72.086 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.086 |
| 6 cuotas de $12.014,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.086 |
