| 1 cuota de $64.786 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.786 |
| 1 cuota de $64.786 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.786 |
| 3 cuotas de $28.324,44 | Total $84.973,32 | |
| 6 cuotas de $16.356,30 | Total $98.137,83 |
| 1 cuota de $64.786 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.786 |
| 6 cuotas de $10.797,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.786 |
