| 1 cuota de $347.046 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.046 |
| 1 cuota de $347.046 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.046 |
| 3 cuotas de $151.728,51 | Total $455.185,53 | |
| 6 cuotas de $87.617,54 | Total $525.705,28 |
| 1 cuota de $347.046 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.046 |
| 6 cuotas de $57.841 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.046 |
