| 1 cuota de $110.682 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.682 |
| 1 cuota de $110.682 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.682 |
| 3 cuotas de $48.390,17 | Total $145.170,51 | |
| 6 cuotas de $27.943,51 | Total $167.661,09 |
| 1 cuota de $110.682 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.682 |
| 6 cuotas de $18.447 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.682 |
