| 1 cuota de $73.906 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.906 |
| 1 cuota de $73.906 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.906 |
| 3 cuotas de $32.311,70 | Total $96.935,11 | |
| 6 cuotas de $18.658,80 | Total $111.952,81 |
| 1 cuota de $73.906 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.906 |
| 6 cuotas de $12.317,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.906 |
