| 1 cuota de $260.704 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.704 |
| 1 cuota de $260.704 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.704 |
| 3 cuotas de $113.979,79 | Total $341.939,37 | |
| 6 cuotas de $65.819,07 | Total $394.914,42 |
| 1 cuota de $260.704 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.704 |
| 6 cuotas de $43.450,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.704 |
