| 1 cuota de $239.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.000 |
| 1 cuota de $239.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.000 |
| 3 cuotas de $104.490,80 | Total $313.472,40 | |
| 6 cuotas de $60.339,53 | Total $362.037,20 |
| 1 cuota de $239.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.000 |
| 6 cuotas de $39.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.000 |
