| 1 cuota de $229.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.000 |
| 1 cuota de $229.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.000 |
| 3 cuotas de $100.118,80 | Total $300.356,40 | |
| 6 cuotas de $57.814,86 | Total $346.889,20 |
| 1 cuota de $229.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.000 |
| 6 cuotas de $38.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.000 |
