| 1 cuota de $46.130 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.130 |
| 1 cuota de $46.130 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.130 |
| 3 cuotas de $20.168,03 | Total $60.504,11 | |
| 6 cuotas de $11.646,28 | Total $69.877,72 |
| 1 cuota de $46.130 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.130 |
| 6 cuotas de $7.688,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.130 |
