| 1 cuota de $46.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.830 |
| 1 cuota de $46.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.830 |
| 3 cuotas de $20.474,07 | Total $61.422,23 | |
| 6 cuotas de $11.823,01 | Total $70.938,08 |
| 1 cuota de $46.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.830 |
| 6 cuotas de $7.805 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.830 |
