| 1 cuota de $57.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.520 |
| 1 cuota de $57.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.520 |
| 3 cuotas de $25.147,74 | Total $75.443,23 | |
| 6 cuotas de $14.521,88 | Total $87.131,30 |
| 1 cuota de $57.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.520 |
| 6 cuotas de $9.586,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.520 |
