| 1 cuota de $54.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.320 |
| 1 cuota de $54.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.320 |
| 3 cuotas de $23.748,70 | Total $71.246,11 | |
| 6 cuotas de $13.713,99 | Total $82.283,94 |
| 1 cuota de $54.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.320 |
| 6 cuotas de $9.053,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.320 |
