| 1 cuota de $55.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.920 |
| 1 cuota de $55.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.920 |
| 3 cuotas de $24.448,22 | Total $73.344,67 | |
| 6 cuotas de $14.117,93 | Total $84.707,62 |
| 1 cuota de $55.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.920 |
| 6 cuotas de $9.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.920 |
