| 1 cuota de $58.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.320 |
| 1 cuota de $58.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.320 |
| 3 cuotas de $25.497,50 | Total $76.492,51 | |
| 6 cuotas de $14.723,85 | Total $88.343,14 |
| 1 cuota de $58.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.320 |
| 6 cuotas de $9.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.320 |
