| 1 cuota de $83.930 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.930 |
| 1 cuota de $83.930 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.930 |
| 3 cuotas de $36.694,19 | Total $110.082,59 | |
| 6 cuotas de $21.189,52 | Total $127.137,16 |
| 1 cuota de $83.930 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.930 |
| 6 cuotas de $13.988,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.930 |
