| 1 cuota de $123.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.200 |
| 1 cuota de $123.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.200 |
| 3 cuotas de $53.863,04 | Total $161.589,12 | |
| 6 cuotas de $31.103,89 | Total $186.623,36 |
| 1 cuota de $123.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.200 |
| 6 cuotas de $20.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.200 |
