| 1 cuota de $116.380 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.380 |
| 1 cuota de $116.380 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.380 |
| 3 cuotas de $50.881,33 | Total $152.644,01 | |
| 6 cuotas de $29.382,07 | Total $176.292,42 |
| 1 cuota de $116.380 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.380 |
| 6 cuotas de $19.396,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.380 |
