| 1 cuota de $95.744 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.744 |
| 1 cuota de $95.744 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.744 |
| 3 cuotas de $41.859,27 | Total $125.577,83 | |
| 6 cuotas de $24.172,16 | Total $145.033,01 |
| 1 cuota de $95.744 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.744 |
| 6 cuotas de $15.957,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.744 |
