| 1 cuota de $101.728 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.728 |
| 1 cuota de $101.728 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.728 |
| 3 cuotas de $44.475,48 | Total $133.426,44 | |
| 6 cuotas de $25.682,92 | Total $154.097,57 |
| 1 cuota de $101.728 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.728 |
| 6 cuotas de $16.954,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.728 |
