| 1 cuota de $98.590 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.590 |
| 1 cuota de $98.590 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.590 |
| 3 cuotas de $43.103,54 | Total $129.310,64 | |
| 6 cuotas de $24.890,68 | Total $149.344,13 |
| 1 cuota de $98.590 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.590 |
| 6 cuotas de $16.431,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.590 |
