| 1 cuota de $31.447 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.447 |
| 1 cuota de $31.447 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.447 |
| 3 cuotas de $13.748,63 | Total $41.245,89 | |
| 6 cuotas de $7.939,32 | Total $47.635,92 |
| 1 cuota de $31.447 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.447 |
| 6 cuotas de $5.241,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.447 |
