| 1 cuota de $26.670 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.670 |
| 1 cuota de $26.670 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.670 |
| 3 cuotas de $11.660,12 | Total $34.980,37 | |
| 6 cuotas de $6.733,28 | Total $40.399,72 |
| 1 cuota de $26.670 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.670 |
| 6 cuotas de $4.445 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.670 |
